| 英文 | 中文............... | 备注 |
|---|---|---|
| ACC accumulator | 安注水箱 | volume for safety injection |
| AE | 控制棒组件 | absorbing element |
| AFWS | 辅助给水系统 | auxiliary feedwater system |
| baffle | 堆芯围板 | 置于吊篮内侧 |
| barrel | 堆芯吊篮 | Core (support) barrel属于堆芯下部支撑结构,装载着反应堆。其他的下栅格板、热中子屏蔽、堆芯围板等都依附于其上。 |
| bypass | 旁路 | bypass flow 旁流 |
| CEDM、CRDM | 控制棒驱动机构 | control element/rod drive mechanism |
| CMT | 堆芯补水箱 | core makeup tank |
| cold leg | 冷管段(冷腿) | |
| containment | 安全壳 | |
| Core (support) barrel | 堆芯吊篮 | 属于堆芯下部支撑结构,装载着反应堆。其他的下栅格板(下侧)、热中子屏蔽(外侧)、堆芯围板(内侧)等都依附于其上。 |
| core support column | ||
| core support plate | ||
| core baffle | 堆芯围板 | 置于吊篮内侧 |
| CPR1000 | 中广核二代堆:岭澳二期、红沿河、宁德、阳江、防城港 | China Pressurized Reactor,二代堆,源自法国M310(大亚湾); 改进为三代ACPR1000,后与中核ACP1000融合为华龙一号HPR1000; |
| criticality | 临界状态 | 堆内中子增值系数达到1,无需外界中子源就能维持功率水平 |
| background radiation | 本底辐射 | |
| data deck | 数据卡 | relap5输入卡 |
| decay heat | 衰变热 | |
| downcomer | 下降段 | |
| dose equivalent | 剂量当量 | 用来衡量辐射的生物效应,单位西弗Sv(Sievert,希沃特),=吸收剂量*品质因数(衡量某种辐射引起的生物学损伤能力)。 |
| ECCS | 应急堆芯冷却系统 | emergency core cooling system |
| EPSS | 应急非能动安全系统 | Emergency Passive Safety System (EPSS) |
| feedwater | 给水 | e.g. SG feedwater 蒸汽发生器给水,和堆芯流动类似也是先下降段再上升段 |
| FP | 满功率 | full power |
| fuel assembly/bundles | 燃料组件,燃料棒 | |
| GNPS | 大亚湾核电站(广东核电站) | Guangdong Nuclear Power Station (GNPS) |
| guide tubes | 控制棒导向管 | |
| hot leg | 热管段(热腿) | |
| HPR1000 | 华龙一号: | 福清5、6机组,防城港3、4机组,宁德5、6机组,昌江3、4机组,漳州1、2机组 |
| HPSI | 高压安注 | high pressure safety injection,高压安全注射 |
| inner radiation hazard | 内照射危害 | 体内放射性物质造成的危害 |
| IPWR | 一体化压水反应堆 | integrated pressurized water reactor |
| IRWST | 安全壳内置换料水箱 | in-containment refueling water storage tank |
| latent heat | 潜热 | |
| lattice | 栅格 | |
| LNPS | 岭澳核电站 | Lingao Nuclear Power Station (LNPS) |
| LOCA | 失水事故 | loss of coolant accident |
| LOFA | 给水丧失事故 | 核电站中给水系统发生故障或中断的事故。无法提供足够的冷却剂,核反应堆的温度将迅速上升,这可能导致核反应失控和燃料组件过热。 |
| LOFT | 失水试验 | loss of coolant test |
| loop seal | 环路水封 | 环路水封清除(LSC,loop seal clearing):在冷管段小破口时,如果一回路自然循环驱动力不足以克服过渡段U型管内的环路水封时,自然循环被中断,导致堆芯上腔室内蒸汽不断聚积,引起堆芯坍塌液位下降和燃料包壳峰值温度上升 |
| lower core plate | 堆芯下栅格板 | |
| lower head | 下封头 | |
| lower plenum | 下腔室 | |
| lower support plate | 堆芯支撑板 | 吊篮组件的底板 |
| MFWS | 主给水(系统) | main feed water system |
| moderator | 慢化剂 | |
| MSIV | 主蒸汽隔离阀 | main steam isolation valve |
| MSLB | 主蒸汽管道破裂事故 | main steam large break accident |
| nominal | 名义值; 归一化值 | 例如:nominal core power; Nominalization |
| NSSS | 核蒸汽供应系统 | nuclear steam supply system |
| PCT | 燃料包壳峰值温度 | peak cladding temperature |
| power density | 功率密度 | J/(m^3*s) |
| power grid | 电网 | |
| PRA | 概率风险评估 | PRA (probabilistic risk assessment). |
| prompt critical | 瞬发临界 | 反应堆仅靠瞬发中子prompt neutron(不靠缓发中子decay neutron)就能达到临界状态。此时反应堆很难控制 |
| PWR | 压水堆 | pressurized water reactor |
| PZR | 稳压器 | pressurizer |
| radiator | 散热器 | |
| RCS | 反应堆冷却剂系统 | reactor coolant system |
| reactivity induce | 反应性引入 | 如scram control rod bank reactivity induce,紧急停堆控制棒反应性引入 |
| reactor coolant pump | 主泵 | |
| reactor (pressure) vessel | 反应堆(压力)容器 | |
| reflector | 反射层 | 放在堆芯周围,反射中子减少损耗,使得反应堆体积可以减小 |
| reflood | 再淹没 | 在冷却剂丧失等事故中,一回路冷却剂流量减小,堆芯水位降低,燃料棒外壳可能暴露在空气中。通过安注系统等重新注入冷却剂,可以使重新淹没燃料棒。从而避免燃料棒过热,减少核反应堆事故的风险。 |
| relief valve | 释放阀 | |
| RPV | 反应堆压力容器 | reactor pressure vessel |
| RWST IRWST | 换料水箱 安全壳内置换料水箱 | refueling water storage tank in-containment refueling water storage tank |
| safety injection system | 安注系统 | 也称应急堆芯注水系统,失水事故、主蒸汽管道破裂事故时紧急注水 |
| safety valve | 安全阀 | 蒸汽发生器上,弹簧加载,超压开启 |
| SBLOCA | 小破口失水事故 | small break loss of coolant accident |
| scram | 反应堆紧急停堆 | 据说是safety control rod ax man,配备斧头的人砍断控制棒的绳索 |
| SG | 蒸汽发生器 | steam generator tube 蒸汽发生器传热管 |
| SI | 安注 | safety injection |
| SMR |